Inventory from Shindaiwa
T302 - Shindaiwa
$469.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 30.5 cc |
Weight | 13.7 lb. |
T302X - Shindaiwa
$499.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 30.5 cc |
Weight | 14.3 lb. |
EB252 - Shindaiwa
$199.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 8.6 lb. |
EB262 - Shindaiwa
$279.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 172 mph |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 9.8 lb. |
EB600RT - Shindaiwa
$379.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 216 mph |
Displacement | 58.2 cc |
Weight | 22.7 lb. |
EB633RT - Shindaiwa
$489.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 233 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Weight | 26.2 lb. |
EB770/RT - Shindaiwa
$549.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 234 mph |
Displacement | 63.6 cc |
Weight | 24.3 lb. |
EB910/RT - Shindaiwa
$649.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 220 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Weight | 26.7 lb. |
C262 - Shindaiwa
$429.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.1 lb. |
C302 - Shindaiwa
$529.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 30.5 cc |
Weight | 14.8 lb. |
DH232 - Shindaiwa
$579.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11 lb. |
DH235 - Shindaiwa
$599.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.4 lb. |
HT232 - Shindaiwa
$599.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.2 lb. |
HT235 - Shindaiwa
$619.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.8 lb. |
AH262 - Shindaiwa
$599.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.3 lb. |
AHS262 - Shindaiwa
$559.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13.7 lb. |
FH235 - Shindaiwa
$479.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 12.5 lb. |
T235 - Shindaiwa
$299.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 21 cc |
Weight | 11.9 lb. |
T262 - Shindaiwa
$369.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 12.4 lb. |
T262X - Shindaiwa
$399.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13.7 lb. |
T225 - Shindaiwa
$249.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.5 lb. |
T262-HDFH - Shindaiwa
$399.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 12.4 lb. |
T262X-HDFH - Shindaiwa
$399.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13.7 lb. |
T302-HDFH - Shindaiwa
$399.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 30.5 cc |
Weight | 13.7 lb. |
EB610RT - Shindaiwa
$449.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 200 mph |
Displacement | 59.7 cc |
Weight | 20.9 lb. |
EB790 - Shindaiwa
$599.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 240 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Weight | 26.3 lb. |
EB790RT - Shindaiwa
$599.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 240 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Weight | 26 lb. |
EB910RT - Shindaiwa
$649.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 220 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Weight | 27.2 lb. |